DWZ Übersicht ::: SF Verl
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Plaßmann,Dominik 2063 - 87 2090
2 Hanswillemenke,Jens 1808 - 65 1863
3 Popiolek,Michael 1795 - 44 -
4 Schmitz,Sebastian 1718 - 58 -
5 Grusdas,Daniel 1698 - 41 -
6 Knop,Jim 1681 - 61 -
7 Zahn,Ingo 1615 - 2 -
8 Brück,Mike 1569 - 30 -
9 Klinke,Martin 1546 - 41 -
10 Briem,Bruno 1545 - 40 -
11 Westerbarkei,Jens 1528 - 40 -
12 Plaßmann,Niklas 1514 - 28 -
13 Bisjak,Eckhard,Dr. 1505 - 69 -
14 Maaß,Thomas 1501 - 45 -
15 Sehm,Heinz 1436 - 68 -
16 Siebert,Dustin 1409 - 33 -
17 Brinktrine,André 1399 - 28 -
18 Maaß,Katrin 1317 - 14 -
19 Ebert,Joachim 1296 - 9 -
20 Hoppe,Jonas 1271 - 36 -
21 Brunn,Jürgen 1251 - 19 -
22 Oberschachtsiek,Diane 1185 - 29 -
23 Grusdas,Julian 1181 - 35 -
24 Bisjak,Joachim 1155 - 64 -
25 Hansmerten,Heinrich 1147 - 9 -
26 Rieksneuwöhner,Pascal 1140 - 9 -
27 Lienenlüke,Werner 1096 - 21 -
28 Lewe,Philipp 1061 - 8 -
29 Ebert,Margret 1003 - 4 -
30 Stolte,Simon 986 - 15 -
31 Schröder,Dominik 956 - 14 -
32 Schlauske,Jens 947 - 7 -
33 Hoppe,Stefan 931 - 1 -
34 Brandt,Christian 928 - 3 -
35 Dopheide,Henri 884 - 3 -
36 Horsthemke,Alexander 866 - 5 -
37 Fröhleke,Christoph 836 - 5 -
38 Iglauer,Stefan 794 - 3 -
39 Plaßmann,Simone 786 - 3 -
40 Bartels,Arne 774 - 14 -
41 Otterpohl,Fabian 762 - 1 -
42 Dilley,Marc Andrew 753 - 4 -
43 Balkenhol,Leon 738 - 2 -
44 Wenker,Laurence - -
45 Niebusch,Lars - -
46 Wenker,Lennart - -
47 Kleinemas,Jens - -
48 Jahn,Maxi-Mercedes - -
49 Gievers,Maximilian - -
50 Hiltner,Adolf - -
51 Schlauske,Nadine - -
52 Maasjost,Marcel - -
53 Schmidt,Maurice - -
54 Ebert,Alissa - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.