DWZ Übersicht ::: SC Marsberg e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Petz,Stephan 1939 - 114 2162
2 Tuschen,Frank 1920 - 28 -
3 Hesse,Michael 1841 - 71 1976
4 Zieprecht,Frank 1809 - 43 -
5 Tschöpe,Nino 1718 - 32 -
6 Kirchhoff,Jörg 1702 - 49 -
7 Renk,Cornelius 1668 - 70 1887
8 Bickmann,Uwe 1633 - 53 1785
9 Wulf,Dominik 1629 - 26 -
10 Fobbe,Ottmar 1622 - 85 -
11 Ochs,Michael 1560 - 49 -
12 Schmitz,Paul 1532 - 38 -
13 Domaev,Eduard 1499 - 45 -
14 Schneider,Clarissa Caterina 1465 - 20 -
15 Lukic,Zoran 1447 - 23 -
16 Domaev,Jurij 1432 - 17 -
17 Bartholme,Sturmius 1426 - 21 -
18 Plemper,Guido 1392 - 28 -
19 Sohrabi,Daria 1343 - 50 -
20 Geneberg,Eugen 1323 - 23 -
21 Dallmann,Niels 1257 - 38 -
22 Öztürk,Yasin-Safa 1218 - 9 -
23 Moers,Daniel 1112 - 19 -
24 Köhler,Karl Heinz 1109 - 48 -
25 Bickmann,Nina 1108 - 6 -
26 Kalkuhl,Thorsten 1038 - 6 -
27 Gonnermann,Florian 984 - 1 -
28 Hoier,Tobias 982 - 3 -
29 Worm,Rene 960 - 7 -
30 Öztürk,Ogun Ali 933 - 1 -
31 Gierse,Frank 927 - 5 -
32 Seewald,Robin 877 - 1 -
33 Voß,Philipp 875 - 1 -
34 Bödefeld,Lukas 858 - 5 -
35 Hester,Marius 854 - 6 -
36 Dicke,Christoph 850 - 15 -
37 Worm,Marc 799 - 1 -
38 Kreft,Tim 755 - 2 -
39 Schwalbowski,Xaverina Sophia 753 - 2 -
40 Steinbach,Justin - -
41 Worm,Lars - -
42 Wibbeke,Isabell - -
43 Wibbeke,Marc - -
44 Wibbeke,Julia - -
45 Erhardt,Michael - -
46 Bechard,Samy - -
47 Hantel,Kai - -
48 Pongratz,Marcel - -
49 Stöber,Ronald - -
50 Korn,Michael - -
51 Brakebusch,Wolfgang - -
52 Kantar,Ebru - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.