DWZ Übersicht ::: SV Wesel 1928 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schlette,Marc 2133 - 95 2189
2 Bohnes,Dieter 2093 - 65 -
3 Dehn,Marcus 2055 - 45 2134
4 Dickmann,Thomas 1929 - 109 2053
5 Rosenberg,Thomas 1915 - 80 -
6 Lucaßen,Mickey 1893 - 27 -
7 Dimmek,Ulrich 1886 - 104 -
8 Plischke,Berthold 1877 - 118 2097
9 Krebel,Christoph 1868 - 90 2008
10 Reichert,Hans-Georg 1865 - 8 -
11 Kupinski,Mirko 1822 - 39 -
12 Heirich,Manuel 1817 - 67 -
13 Trueson,Karl 1802 - 55 -
14 May,Holger 1786 - 74 1856
15 Bross,Horst 1779 - 51 -
16 Trost,Matthias 1765 - 22 -
17 Hemme-Unger,Volker 1755 - 55 -
18 Knipping,Kai 1755 - 22 -
19 Schumann,Christian 1743 - 38 1885
20 Braun,Oskar 1735 - 37 1790
21 Ploch,Gregor 1719 - 37 -
22 Kupinski,Krzysztof 1707 - 12 -
23 Weischenberg,Jürgen 1703 - 25 -
24 Pawlowski,Georg 1685 - 34 -
25 Kohl,Sebastian 1662 - 28 -
26 Szczepanski,Krzysztof 1659 - 46 1821
27 Brajkovic,Ivan 1658 - 28 -
28 Orhan,Eda 1632 - 85 1762
29 Christen,Stefan 1621 - 14 1878
30 Neuhaus,Philipp 1609 - 47 -
31 Schepers,Hermann 1589 - 50 -
32 Schleich,Michael 1588 - 34 -
33 Graf,Michael 1584 - 21 -
34 Adler,Moritz 1557 - 24 -
35 Schütz,Benedikt 1550 - 32 -
36 Hickl,Norbert 1548 - 35 1877
37 Rama,Avdi,Prof. 1546 - 36 1747
38 Algermißen,Andre 1544 - 20 1818
39 Haas,Heinz-Werner 1523 - 27 -
40 Schmitt,Martin 1506 - 85 -
41 Henrichs,Oliver 1487 - 15 -
42 May,Alexander 1470 - 7 -
43 Heiermann,Björn 1466 - 39 -
44 Ebbers,Florian 1442 - 22 -
45 Platte,Lukas 1442 - 7 -
46 de Temple,Robert 1421 - 6 -
47 Dötsch,Fred 1392 - 11 -
48 Brehme,Helmut 1385 - 45 1797
49 Gräb,Waldemar 1384 - 13 -
50 Rudi,Erwin 1368 - 25 -
51 Frings,Philipp 1366 - 14 -
52 Wesser,Emil 1355 - 94 -
53 Logwinenko,Maria 1352 - 23 -
54 Fricke,Rolf 1332 - 57 -
55 Lensing,Lothar 1329 - 5 -
56 Höpken,Sarah 1310 - 16 -
57 Görtzen,Heinz 1304 - 12 -
58 Webersberger,Allyn 1289 - 31 -
59 Flores,Tristan 1266 - 7 -
60 Hoffmann,Marcus 1261 - 30 -
61 Boy,Robin 1203 - 16 -
62 Werk,Jan 1177 - 15 -
63 Putzmann,Alexander 1112 - 14 -
64 Kiesendahl,Andre 1108 - 3 -
65 Haarmann,Heinz 1103 - 34 -
66 Rataj,Andrej 1102 - 16 -
67 Trost,Lukas 1102 - 13 -
68 Rauer,Jonas 1096 - 14 -
69 Kaldune,Helmut 1087 - 71 1522
70 Wiens,Arthur 1069 - 10 -
71 Ewald,Marcel 1025 - 11 -
72 Kamp,Werner 1021 - 13 -
73 Putzmann,Werner 1004 - 26 -
74 Wiens,Harald 1002 - 8 -
75 Hörnemann,Jan 996 - 8 -
76 Jacobi,Niklas 951 - 7 -
77 Putzmann,Maximilian 896 - 10 -
78 Müller,Markus 851 - 2 -
79 Priebe,Richard 845 - 7 -
80 Schenner,Ruben 838 - 6 -
81 Terfurth,Daniel 743 - 6 -
82 Klüttermann,Tim 736 - 6 -
83 Lindner,Veit 728 - 4 -
84 Klüttermann,Lena 697 - 3 -
85 Klüttermann,Peer Thore 692 - 5 -
86 Andreoli,Tommaso - -
87 Kozakowski,Jerzy - -
88 Krüsmann,Frank - -
89 Just,Niels - -
90 Klüttermann,Finja - -
91 Hesse,Timm - -
92 Höpken,Friedhelm - -
93 Ehrlich,Felix - -
94 Terhorst,Nico - -
95 Golitz,Rene - -
96 Terhorst,Jonas - -
97 Hörnemann,Thomas - -
98 Külkens,Christian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.