DWZ Übersicht ::: SV 1922 Hilden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rövekamp,Frank 2242 - 10 2296
2 FM Wiemer,Ralf 2201 - 15 2305
3 Kappelt,Jörg 2161 - 126 2149
4 Singer,Thorsten 2070 - 55 2105
5 Payenberg,Dirk 2047 - 15 -
6 Kuhn,Dieter 2027 - 15 -
7 Fuchs,Nikolaus,Dr. 2015 - 22 -
8 Seidel,Jörg 1993 - 79 -
9 Willenborg,Ralph 1970 - 45 2062
10 Glowatz,Christoph 1958 - 91 -
11 Klasmeier,Kai 1957 - 46 -
12 Wratschun,Frank 1948 - 93 -
13 Czubak,Michael 1935 - 136 2158
14 Malucha,Martin 1915 - 81 -
15 Schwab,Thomas 1912 - 83 2095
16 Boschek,Hans-Joachim,Dr. 1900 - 12 -
17 Wieling,Andreas 1894 - 69 -
18 Wingender,Christof 1837 - 33 -
19 Haupert,Peter 1831 - 51 -
20 Janz,Raphael 1826 - 83 -
21 Laubinger,Sascha 1785 - 46 -
22 Schimmel,Bernd 1778 - 71 -
23 Ehrich,Wolfgang 1771 - 139 -
24 Leonavicius,Roland 1769 - 95 -
25 Mersch,Heinrich 1757 - 147 -
26 Reiter,Michael 1745 - 64 -
27 Böhm,Peter 1702 - 128 -
28 Kottke,Thomas 1693 - 45 -
29 Schieweg,Bernd 1683 - 46 -
30 Westermann,Walter 1679 - 49 1889
31 Leutgeb,Michael 1671 - 36 -
32 Stehr,Christoph 1669 - 36 -
33 Kopowski,Jürgen 1652 - 88 -
34 Gillmann,Wolfgang 1648 - 68 -
35 Weichelt,Roland 1642 - 12 -
36 Zickau,Norbert 1628 - 70 -
37 Hagemeister,Philipp 1624 - 16 -
38 Schwensfeier,Georg 1621 - 107 -
39 Bolten,Christof 1620 - 24 -
40 Kremer,Jörg 1616 - 27 -
41 Schreier,Norbert 1610 - 58 -
42 Gailis,Gunnar 1606 - 67 1788
43 Lorenz,Ernst 1603 - 19 -
44 Petek,Franc 1602 - 16 -
45 Zscheuschler,Dieter 1598 - 111 -
46 Schwab,Ernestus 1598 - 74 -
47 Mrotzek,Alexander 1586 - 18 -
48 Späte,Erwin 1572 - 284 1850
49 Hörner,Stefan 1563 - 81 -
50 Diehl,Andreas 1563 - 8 -
51 Hebekeuser,Karl 1553 - 37 -
52 Aufmwasser,Günter 1526 - 212 1766
53 Schmidt,Thomas 1478 - 2 -
54 Stache,Friedhelm 1434 - 66 -
55 Brück,Rolf 1426 - 17 -
56 Ern,Jürgen 1421 - 82 -
57 Peters,Heinrich 1417 - 118 -
58 Bläsing,Robin 1396 - 7 -
59 Rönsch,Martin 1369 - 8 -
60 Mosko,Christophorus 1362 - 52 -
61 Tanz,Manfred 1362 - 12 1619
62 Kirchesch,Klaus 1354 - 80 -
63 Meyer,Hans-Dieter 1342 - 84 -
64 Spiegel,Klaus 1336 - 33 -
65 Schäfer,Matthias 1264 - 6 -
66 Müller,Hans-Georg 1243 - 40 -
67 Beck,Jan Frederik 1231 - 11 -
68 Doemges,Heinrich 1150 - 32 -
69 Latz,Karsten 1097 - 4 -
70 Issel,Philipp 1082 - 9 -
71 Scheuering,Robin 986 - 6 -
72 Payenberg,Gerwin 888 - 5 -
73 Nicuta-Rölfs,Joana 864 - 2 -
74 Chabatokov,Leonard 766 - 1 -
75 Islami,Anna 766 - 1 -
76 Fürchau,Tobias 730 - 2 -
77 Becker,Katharina - -
78 Werner,Jan - -
79 Deutsch,Max - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.