DWZ Übersicht ::: SV Kamen 1930
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Weidemann,Christian,Dr. 2276 - 87 2295
2 Kilian,Ralf 2202 - 155 2279
3 Georg,Heinz 2182 - 163 2208
4 Seepe,Udo 2157 - 106 2227
5 FM Himmel,Hansjörg 2147 - 61 2245
6 Kleinegger,Frank 2104 - 150 2194
7 Neumann,Carsten 2058 - 94 2152
8 Schulze-Bergcamen,Stefan 2033 - 65 -
9 Traunecker,Thomas 1986 - 74 2057
10 Schenkmann,Eduard 1985 - 41 2027
11 Markert,Dirk,Dr. 1963 - 60 1993
12 Krabbe,Christian 1955 - 58 -
13 Koch,Klaus 1934 - 79 -
14 Rybicki,Hans 1921 - 114 2079
15 Chilla,Markus 1865 - 78 -
16 Wittkugel,Friedhelm 1862 - 95 2034
17 Rönnpagel,Manfred 1785 - 9 -
18 Gold,Guido 1780 - 47 -
19 Bals,Jochen 1779 - 30 -
20 Wiese,Thomas 1770 - 77 -
21 Markert,Kurt 1758 - 65 -
22 Koch,Marcel 1732 - 53 -
23 Tubis,Reiner 1730 - 91 -
24 Grundmann,Wolfgang-Udo 1730 - 81 -
25 Weitkamp,Bernhard,Dr. 1724 - 6 -
26 Schmidt,Carsten 1709 - 27 -
27 Kroll,Rüdiger 1707 - 22 -
28 Abromeit,Michael 1681 - 3 -
29 Finke,Wolfgang 1668 - 28 -
30 Grasse,Herbert 1646 - 60 1805
31 Fehst,Martin 1641 - 3 -
32 Jaeger,Manfred 1635 - 14 -
33 Meschede,Hubert 1618 - 37 -
34 Knöpper,Werner 1608 - 53 -
35 Heinrich,Reinhard 1600 - 48 -
36 Oppitz,Heribert 1596 - 80 -
37 Stadtsholte,Stefan 1576 - 11 -
38 Jour,Rüdiger 1546 - 38 -
39 Suermann,Yvonne 1526 - 46 -
40 Kreutzberg,Steffen 1491 - 22 -
41 Hensel,Dominik 1477 - 26 -
42 Rotter,Chris 1473 - 36 -
43 Georg,Felix 1455 - 24 -
44 Loschek,Jan 1453 - 35 -
45 Sochacki,Heiko 1436 - 17 -
46 Schlotmann,Hubert 1421 - 32 -
47 Seepe,Klaus 1412 - 1 -
48 Ewald,Christian 1379 - 28 -
49 Rückert,Dieter 1374 - 23 -
50 Möller,Manuel 1346 - 28 -
51 Patschkowski,Dieter 1338 - 6 -
52 Sowik,Peter 1316 - 15 -
53 Schulte,Jan 1310 - 14 -
54 Koch,Laura 1276 - 35 -
55 Decking,Lutz,Dr. 1231 - 11 -
56 Decking,Tobias 1091 - 22 -
57 Riemer,Dominik 1079 - 20 -
58 Schwarznecker,Christina 1018 - 18 -
59 Ziebarth,Walter 1010 - 9 -
60 Dang,Thai Binh 958 - 14 -
61 Bersch,Matthias 867 - 13 -
62 Loschek,Tim 793 - 9 -
63 Surmann,Julian 793 - 1 -
64 Riemer,Jannick - -
65 Harcan,Melvin - -
66 Snow,Nicklas Ayrton - -
67 Köhn,Steffen - -
68 Pasternack,Pascal - -
69 Schubert,Stefan - -
70 Seketa,Anton - -
71 Hembach,Lea - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.