DWZ Übersicht ::: Freier SpV. von 1898 Dortmund e.V
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Jelica,Mara 2221 - 60 2249
2 FM Schulenburg,Pit 2112 - 109 2256
3 Klanert,Karsten 2055 - 60 2134
4 Reichmann,Oleg 2020 - 19 -
5 Voigt,Felix 2010 - 49 -
6 Hein,Erwin 1989 - 54 2106
7 Erkelenz,Ralf 1962 - 62 -
8 Schmitz,Martin 1945 - 49 2042
9 Yanik,Mehmet 1944 - 83 2064
10 Ribbeck,Oliver 1944 - 38 -
11 Fork,Raphael 1924 - 86 -
12 Veksler,Alexander 1891 - 45 -
13 Borjini,Faouzi 1888 - 46 -
14 Hillebrand,Carsten 1876 - 83 2049
15 Wesnigk,Karl-Heinz 1857 - 157 1950
16 Jost,Udo 1844 - 120 2163
17 Lauche,Christoph 1841 - 119 1877
18 Morawietz,Manuel 1836 - 64 -
19 Bigge,Mathias 1812 - 36 -
20 Goerke,Ralf 1807 - 2 -
21 Grube,Jörg 1804 - 117 -
22 Ziperstein,Jakob 1786 - 68 -
23 Sack,Thomas 1763 - 35 -
24 Knackstedt,Ulf 1756 - 47 -
25 Sonntag,Hans-Joachim 1752 - 51 -
26 Winkler,Otto 1736 - 73 -
27 Bommert,Christian,Dr. 1735 - 43 -
28 Schulz-Runge,Michael 1732 - 49 -
29 Reschop,Romano 1713 - 58 -
30 Büdel,Jürgen 1705 - 37 -
31 Vöpel,Karl-Heinz 1702 - 30 -
32 Behler,Nils 1694 - 74 -
33 Remmler,Dirk 1685 - 105 -
34 van der Mescht,Jeromy 1682 - 5 -
35 Dieckmann,Rudolf 1668 - 67 -
36 Raskin,Vitali 1667 - 53 -
37 Kopelevitsch,Alexander 1660 - 19 -
38 Dite,Alexander 1658 - 18 -
39 Holtmann,Rainer 1646 - 12 -
40 Rostek,Bettina 1645 - 73 1849
41 Arens,Markus 1616 - 20 -
42 Blasczyk,Martin 1613 - 45 -
43 Rzoczek,Christoph 1606 - 48 -
44 Mokros,Jürgen 1601 - 16 -
45 Mihajlov,Sascha 1579 - 10 -
46 Raabe,Hans-Ulrich 1565 - 51 -
47 Völler,Lothar 1538 - 167 1686
48 Baier,Jörg 1533 - 45 -
49 Weischer,Wolfgang 1530 - 27 -
50 Gülicher,Michael 1502 - 23 -
51 Gennat,Egon Leopold 1490 - 50 -
52 Krajcarz,André 1490 - 16 -
53 Wiemann,Peter 1482 - 36 -
54 Tautz,Eugen 1452 - 97 -
55 Link,Werner,Dr. 1436 - 32 -
56 Potthast,Holger 1435 - 24 -
57 Howorka,Roland 1422 - 16 -
58 Hübel,Carsten 1416 - 25 -
59 Collisy,Klaus-Dieter 1412 - 42 -
60 Gerke,Dieter 1407 - 65 -
61 Röll,Uwe 1364 - 66 -
62 Skalweit,Wolfgang 1359 - 33 -
63 Kirmes,Hans-Uwe 1347 - 28 -
64 Koch,Detlev 1341 - 37 -
65 Herrmann,Rudolf 1340 - 55 -
66 Weih,Kurt 1322 - 17 -
67 Hast,Stefan 1264 - 40 -
68 Griese,Andreas 1255 - 22 -
69 Maffei,Hendrik 1232 - 28 -
70 Grüneberg,Ingo 1197 - 41 -
71 Bönke,Holger 1160 - 10 -
72 Rautenberg,Martin 1149 - 15 -
73 Pfeffer,Josef 1141 - 17 -
74 Pauli,Helmut 1123 - 16 -
75 Dirks,Rainer 1120 - 42 1551
76 Schirmer,Florian 1113 - 16 -
77 Da Costa,Pablo 1095 - 9 -
78 Rabe,Mark 1078 - 33 -
79 Weimer,Tobias 1072 - 5 -
80 Hebestreit,Roman 1010 - 10 -
81 Oelze,Eckhardt 989 - 11 -
82 Da Costa-Hoppe,Andreas 955 - 7 -
83 Böckmann,Lieselotte 930 - 24 -
84 Stabi,Sabrina 770 - 3 -
85 Reker,Gerhard 756 - 12 -
86 Schmidt,Andreas N. - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.