DWZ Übersicht ::: SF Brackel 1930 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Friedrichs,Klaus 2160 - 90 2283
2 Bree,Thomas 2159 - 57 2221
3 Albers,Damian 2123 - 70 2120
4 Böhm,Jürgen 2117 - 93 2221
5 Goldschmidt,Christian 2112 - 132 2206
6 Strathoff,Jens 2092 - 88 2100
7 Steinmetzer,Thomas 2073 - 81 2110
8 Luft,Dennis 2048 - 74 2043
9 Klüber,Olaf 2009 - 44 -
10 Flüchter,Gregor 1980 - 62 1917
11 Sohraby,Azizollah 1976 - 69 2109
12 Strathoff,Martin 1972 - 71 2055
13 Böhm,Malte 1963 - 35 1972
14 Fritz,Hans-Jörg 1953 - 81 2129
15 Bense,Dirk 1949 - 74 -
16 Heyden,Jonas 1949 - 67 2077
17 Zemella,Christian 1939 - 68 2056
18 Mrozinski,Werner 1925 - 89 2087
19 Strathoff,Dirk 1922 - 55 -
20 Simon,Thomas 1904 - 84 1977
21 Wojdyla,Martin 1902 - 76 -
22 Krüger,Sven 1900 - 107 -
23 Klambt,Joachim 1877 - 16 -
24 Zemella,Jennifer 1834 - 81 1977
25 Reisberg,Andre 1814 - 49 -
26 Barskij,Aleksandr 1812 - 141 1995
27 Hain,Christian 1810 - 71 -
28 Akyildiz,Özgür 1799 - 25 -
29 Weiß,Malte 1794 - 55 1779
30 Schwiddessen,Jan 1793 - 40 -
31 Mausz,Frank 1788 - 31 -
32 Czarnetzki,Reinhold 1779 - 33 -
33 Birnkraut,Tim 1776 - 43 1729
34 Köster,Sabrina 1760 - 85 -
35 Diebig,Maja 1746 - 61 -
36 Blokisch,Till 1740 - 36 -
37 Schultz,Bernfried 1739 - 73 -
38 Tekin,Baran 1737 - 31 -
39 Leder,Jens 1730 - 52 -
40 Hlopotov,Oleg 1701 - 12 -
41 Pampushka,Eduard 1687 - 43 -
42 Raschkowski,Alexander 1680 - 40 -
43 Gesinghaus,Dustin 1675 - 25 -
44 Lennartz,Christina 1674 - 85 1822
45 Schröder,Thomas 1674 - 46 -
46 Mathe,Christian 1643 - 11 -
47 Wastian,Hans-Georg 1620 - 7 -
48 Brand,Thomas 1617 - 74 -
49 Koch,Rainer 1609 - 2 -
50 Birnkraut,Nils 1603 - 33 1844
51 Kerkhoff,Reinhold 1584 - 79 -
52 Duschek,Günter 1580 - 147 -
53 Trümper,Michael 1578 - 18 -
54 Klug,Caissa 1556 - 70 -
55 Schroelkamp,Carsten 1552 - 26 -
56 Ewe,Kevin 1543 - 69 -
57 Böhm,Holger,Dr. 1537 - 4 -
58 Wastian,Jan 1493 - 36 1610
59 Schultz,Hauke 1478 - 24 -
60 Schwiddessen,Meinolf 1478 - 6 -
61 Weiß,Manfred 1457 - 32 -
62 Semenova,Nataly 1451 - 54 -
63 Schröder,Marcel 1442 - 49 -
64 Schulte,Sven 1434 - 20 -
65 Naumann,Ewald 1421 - 52 -
66 Deventer,Daniel 1409 - 26 -
67 Hlopotov,Nikita 1405 - 29 -
68 Luft,Marcel 1391 - 17 -
69 Draeger,Hubertus,Dr. 1383 - 69 -
70 Thiemann,Marc 1378 - 9 -
71 Kesselmeier,Klaus 1365 - 39 -
72 Heyden,Stefan 1365 - 26 -
73 Vorobyov,Boris 1264 - 20 -
74 Seibert,David 1261 - 14 -
75 Kartsev,Nikolaj 1238 - 31 1568
76 Zelbel,Jacqueline 1230 - 22 -
77 Strack,Patrick 1210 - 18 -
78 Kasanzew,Daniel 1160 - 30 -
79 Stemmler,Fabian 1129 - 7 -
80 Mörchel,Lou Malte 1129 - 5 -
81 Toporovskij,Samuel 1099 - 2 -
82 Slanina,Aaron 1082 - 9 -
83 Sohraby,Darjusch 1081 - 14 -
84 Schäde,Maximilian 1080 - 16 -
85 Schwensen,Jens 1062 - 8 -
86 Glingener,Tom 1057 - 2 -
87 Kantor,Nikita 1021 - 7 -
88 Trümper,Ute 1014 - 1 -
89 Münch,Fabian Enrico 1009 - 3 -
90 Kaluza,Lucas 963 - 6 -
91 Böhm,Sören 963 - 3 -
92 van der Mescht,Adrian 953 - 3 -
93 Lückenkemper,Björn 948 - 6 -
94 Wastian,Mareike 919 - 10 -
95 Zelbel,Chantal 915 - 12 -
96 Bungarten,Daniel 848 - 3 -
97 Hollmann,Tobias 840 - 10 -
98 Salem Elier,Ali 796 - 1 -
99 Kullmann,Fried 792 - 1 -
100 Vetter,Moritz Friedrich 762 - 1 -
101 Rohr,Enrico 761 - 2 -
102 Unterste-Wilms,Simon 725 - 3 -
103 Weber,Daniel 715 - 4 -
104 Schöttler,Anna 655 - 6 -
105 Spengler,Felix - -
106 Zielinski,Werner - -
107 Reihani,Alborz - -
108 Erb,Jörg - -
109 Großfeld,Felix - -
110 Olkis,Christian - -
111 Ebner,Kevin - -
112 Furmantovich,Vadim - -
113 Rohde,Bastian - -
114 Großfeld,Paul - -
115 Hülsmann,Peer - -
116 Kreis,Steffen - -
117 Simon,Larissa - -
118 Simon,Lasse - -
119 Skabs,Denis - -
120 Sadowski,Julius - -
121 Karsten,Erik - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.