DWZ Übersicht ::: Ratinger Schachklub 1950
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Chittka,Julius 2299 - 78 2319
2 Brosig,Boris 2175 - 120 2176
3 FM Gräber,Ralf 2133 - 159 2202
4 Probst,Andreas 2130 - 176 2084
5 Liedtke,Dirk 2110 - 155 2150
6 Dehne,Mirko 2103 - 107 2170
7 Heidel,Andre Nicolas 2098 - 146 2140
8 Springer,Ralf 2070 - 109 2098
9 Schöwe,Patrick 2004 - 72 1891
10 Podhorsky,Roman 1995 - 102 -
11 Migdal,Benedikt 1992 - 100 2072
12 Meis,Carsten 1986 - 124 2077
13 Gatterer,Matthias 1984 - 35 2047
14 Vossenkuhl,Joachim 1983 - 128 2085
15 Katz,Rafael 1971 - 40 -
16 Krüger,Norbert 1965 - 202 1958
17 Siemes,Robert 1962 - 341 1997
18 Brandt,Thomas 1956 - 37 -
19 Dinescu,Adrian 1948 - 14 2118
20 Voigt,Lothar 1926 - 116 -
21 Welling,Christopher 1916 - 135 -
22 Skoerys,Fabian 1890 - 66 1840
23 Cinar,Erdal 1887 - 114 -
24 Krause,Peter 1874 - 222 1939
25 Skoerys,Michael 1845 - 103 1863
26 Miller,Klaus 1841 - 55 1783
27 Hols,Ludger 1825 - 127 -
28 Eisner,Ernst 1823 - 78 1893
29 Peters,Georg 1823 - 56 -
30 Gerhards,Walter 1816 - 282 1933
31 Bobovnik,Michael 1786 - 40 -
32 Meyer,Stefan 1778 - 69 1772
33 Solana,Juan 1772 - 37 -
34 Ebert,Wolf 1761 - 64 1682
35 Deschner,Jürgen 1718 - 134 1750
36 Lammers,Thorsten 1701 - 14 1707
37 Sievert,Marc 1684 - 40 -
38 Schultz,Bernhard 1667 - 33 -
39 Antz,Walter 1659 - 102 -
40 Niewolik,Stephan 1623 - 55 -
41 Neufeind,Thomas 1617 - 44 -
42 Weiß,Thomas 1604 - 69 -
43 Offergeld,Martin 1599 - 120 -
44 Feit,Andreas 1597 - 76 -
45 Weck,Petra 1565 - 102 -
46 Mirzaie,Kamran 1558 - 5 -
47 Lange,Matthias 1533 - 55 -
48 Piekenbrinck,Lars 1509 - 34 -
49 Toubartz,Heinz 1500 - 70 1781
50 Ender,Kurt 1474 - 113 -
51 Morgenroth,Henri 1474 - 7 -
52 Trommer,Klaus 1463 - 72 -
53 Steinhoff,Markus 1448 - 14 -
54 Roswalka,Bernhard 1431 - 81 1636
55 Vogelmann,Alexander 1399 - 8 -
56 Sievert,Gerda 1363 - 34 -
57 Pradel,Leonard 1361 - 11 -
58 Schön,Stephan 1354 - 116 -
59 Krüger,Anna 1348 - 73 -
60 Bambach,Manfred 1339 - 123 -
61 Tapken,Gerald 1323 - 45 -
62 Schweinhage,Peter 1307 - 22 -
63 Seidler,Matthias 1304 - 55 -
64 Tuschinski,Uwe 1293 - 11 -
65 Berke,Paul 1280 - 50 -
66 Scholderer,Eduard 1181 - 96 -
67 Fries,Heiner 1129 - 8 -
68 Liebermann,Lukas 1054 - 6 -
69 Morgenroth,Theo 992 - 5 -
70 Cinar,Muhammed 878 - 6 -
71 Stein,Ernenek 823 - 5 -
72 Große,Julian 781 - 2 -
73 Stüdemann,Jakob 751 - 3 -
74 Kaganov,Daniel - -
75 Spindelndreier,Paul - -
76 Ayyildiz,Ilyas - -
77 Steven,Jasper - -
78 Steven,Justus - -
79 Yazir,Mert Taha - -
80 Wegener,Moritz - -
81 Alsakka,Mohamad - -
82 Kaganov,Timofej - -
83 Kwoke,Oskar - -
84 Klöckner,Eva - -
85 Cojocneanu,Radu - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.