DWZ Übersicht ::: Schachverein Erkenschwick 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Ris,Robert 2431 - 65 2452
2 IM Jens,Jelmer 2396 - 69 2402
3 FM Erwich,Frank 2365 - 55 2386
4 GM De Vreugt,Dennis 2364 - 35 2406
5 IM Willemze,Thomas 2361 - 65 2397
6 IM Bitalzadeh,Ali 2345 - 74 2384
7 Willemze,Jeroen 2305 - 39 2352
8 IM Erwich,Marc 2271 - 32 2357
9 IM Van Beek,Alexander 2255 - 55 2274
10 Langers,Alexander 2217 - 51 2247
11 Krings,Christoph 2162 - 88 2206
12 Van Zutphen,Jimmy 2156 - 37 2168
13 Homs,Guust 2148 - 47 2185
14 Dziewas,Rainer 2093 - 42 -
15 Trzaska,Peter 2072 - 248 2102
16 Strozewski,Frank 2005 - 187 2072
17 Jungbluth,Rolf 1983 - 95 2106
18 Eggenstein,Frank 1955 - 125 1995
19 Schulze Bisping,Franz-Adolf 1931 - 128 1926
20 Strohmann,Marcel 1890 - 83 1861
21 Broszeit,Peter 1879 - 124 1943
22 Cerny,Werner 1877 - 48 -
23 Al Marawi,Abdulhadi 1860 - 8 -
24 Schawacht,Max 1859 - 28 -
25 Broksch,Dirk 1856 - 64 1853
26 Mathea,Marc 1851 - 65 -
27 Schröter,Marco 1839 - 15 1733
28 Linke,Jürgen 1820 - 32 -
29 Heuver,Stefan 1786 - 15 -
30 Strohmann,Marc 1772 - 59 1937
31 Stötzel,Martin 1766 - 56 -
32 Schicktanz,Florian 1765 - 144 1723
33 Stratmann,Martin 1758 - 36 -
34 Block,Frank 1749 - 34 -
35 Hagermann,Hermann 1681 - 122 1845
36 Spriestersbach,Kai 1647 - 21 1683
37 Gasper,Armin 1635 - 50 -
38 Schäfer,Rolf 1613 - 106 -
39 Schulz,Angelika 1593 - 25 1586
40 Abulhanov,Dinar 1524 - 23 -
41 Pawlak,Marius 1494 - 34 -
42 Hesse,Lukas 1481 - 14 1539
43 Böse,Christina 1477 - 59 1500
44 Möbius,Lukas 1462 - 26 -
45 van de Weyer,Harald 1453 - 119 -
46 Lojewsky,Lukas 1425 - 22 -
47 Strozewski,Günter 1393 - 151 1763
48 Wallmeier,Bernd 1353 - 61 -
49 Scholtholt,Christian 1349 - 24 -
50 Verkooyen,Christian 1318 - 44 -
51 Zier,Rolf 1295 - 7 -
52 Huhn,Matthias 1292 - 7 -
53 Kirsch,Johann 1285 - 19 -
54 Kehr,Jürgen 1233 - 5 -
55 Huhn,Michael 1229 - 9 -
56 Weßelbaum,Tim 1220 - 16 -
57 Aydogan,Mustafa 1205 - 23 -
58 Müller,Lenny William 1204 - 22 -
59 Mathea,Ronja 1192 - 11 -
60 Schwedhelm,Dennis 1179 - 31 -
61 Stiller,Armin 1157 - 3 -
62 Funke,Maximilian 1144 - 11 -
63 Al Marawi,Yousef 1105 - 4 -
64 Skaun,Udo Willi 1067 - 46 -
65 Stass,Jerry 1012 - 7 -
66 Stratmann,Tom 1000 - 18 -
67 Grewing,Malte 957 - 10 -
68 Jelinski,Luca Martin 952 - 14 -
69 Wolff,Jan Tobias 922 - 16 -
70 Wolff,Tim Bastian 917 - 12 -
71 Kurbjun,Michell 875 - 15 -
72 Krollik,Noah 867 - 3 -
73 Al Marawi,Mohamed Hasan 859 - 1 -
74 Bomheuer,Max Lukas 851 - 9 -
75 Wolff,Marc Daniel 816 - 4 -
76 Rudolph,Jaysen 811 - 4 -
77 Rychlak,Nico 781 - 1 -
78 Knaub,Michael 751 - 3 -
79 Huhn,Jakob - -
80 Pawlak,Christian - -
81 Notarp,Christian - -
82 Duka,Lorenc - -
83 Bomheuer,Niklas - -
84 Knieper,Maximilian - -
85 Koch,Maurice - -
86 Duka,Damian - -
87 Rösner,Julien - -
88 Sowinski,Marc - -
89 Frank,Simon - -
90 Stolte,Javis-Hagen - -
91 Schulz,Daniel - -
92 Machalke,Maik-Rene - -
93 Friedrich,David - -
94 Kikola,Martin - -
95 Moczarski,Kevin - -
96 Wienstein,Kilian Marlin - -
97 Schnell,Jurij - -
98 Krühler,Alexander - -
99 Robert,Sky - -
100 Szieglowski,Leon - -
101 Elmenhorst,Christoph - -
102 Kaschel,Benedikt - -
103 Norosinski,Florian - -
104 Liesler,Marc - -
105 Frisch,Louis - -
106 Sturm,Sören - -
107 Spriestersbach,Kalle Malte - -
108 Webeling,Martin - -
109 Allen,Phillipp - -
110 Neufeld,Joel - -
111 Meier,Lucia - -
112 Meier,Helia - -
113 Rychlak,Timo - -
114 Stubbe,Florian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.