DWZ Übersicht ::: Schachverein Erftstadt e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Silbermann,Frank 2124 - 77 2114
2 Berkle,Pascal 2111 - 70 1988
3 Harcke,Andreas 2085 - 75 2153
4 Effer-Uhe,Daniel 1982 - 75 2068
5 Vaerst,Joachim 1965 - 103 2014
6 Rost,Vincent 1895 - 50 1803
7 Spradley,Julian 1866 - 56 1778
8 Hartmann,Valeri 1850 - 61 -
9 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
10 Volk,Christian 1813 - 66 -
11 Steinberger,Hans-Bert 1810 - 49 2100
12 Wagner,Matthias 1804 - 26 -
13 Grothues-Lay,Kay 1801 - 64 -
14 Schiffer,Alphons 1774 - 118 1921
15 Kirst,Peter 1767 - 133 -
16 Heyen,Michael 1762 - 40 -
17 Blasche,Martin 1758 - 54 -
18 Schnitzler,Andreas 1704 - 59 -
19 Haupt,Joachim 1696 - 145 1748
20 Wagner,Thorsten 1672 - 94 -
21 Nerstheimer,Helmut 1655 - 116 -
22 Schopp,Jan 1655 - 29 -
23 Jödden,Klaus 1639 - 25 1698
24 Fritsch,Henrik 1632 - 76 -
25 Mevis,Jan-Lukas 1621 - 59 -
26 Rost,Werner 1598 - 44 -
27 Weiher,Stefan 1586 - 44 -
28 Jung,Gottfried 1580 - 33 -
29 Dreser,Dominik 1557 - 42 -
30 Kirste,Ansgar 1533 - 37 -
31 Friedrich,Werner 1518 - 10 -
32 Klughardt,Günther 1507 - 29 -
33 Dreser,Christian 1501 - 58 -
34 Lehmann,Thomas 1491 - 14 1408
35 Fritsch,Thorben 1479 - 57 -
36 Schwahn,Nadine 1473 - 66 -
37 Perrey,Gerhard 1417 - 87 -
38 Moske,Leonhard 1406 - 26 -
39 Teutsch,Viktor 1350 - 28 -
40 Greve,Dörte 1308 - 57 -
41 Dossen-Horn,Bernd 1295 - 34 -
42 Matzerath,Hans-Wilhelm 1284 - 64 -
43 Fritsch,Annalisa 1266 - 54 -
44 Kirste,Gerald 1266 - 25 -
45 Beutler,Guido 1233 - 2 -
46 Müller,Rasmus 1198 - 29 -
47 Zerres,Alfred 1194 - 24 -
48 Lukes,Franz Jörg 1152 - 9 -
49 Berkle,Alexander 1127 - 12 -
50 Zerres,Peter 1118 - 56 -
51 Spaeth,Anja 1108 - 15 -
52 Kuhnert,Werner 1104 - 61 1375
53 Moske,Friedrich Konrad 1099 - 6 -
54 Schmitz,Ruben 1088 - 26 -
55 Rhiem,Herbert 1063 - 10 -
56 Zerres,Ralf 1005 - 53 -
57 Daniel,Maximilian 893 - 15 -
58 Schopp,Kolja 840 - 5 -
59 Werner,Anna 838 - 6 -
60 Nett,Rene 830 - 11 -
61 Werner,Jan Viktor 803 - 7 -
62 Metz,Marlon 794 - 6 -
63 Celik,Rahel 779 - 4 -
64 Zirkel,Paul 776 - 2 -
65 Rüssel,Erik 766 - 5 -
66 Landmann,Denis 763 - 4 -
67 Diethert,Julian 756 - 4 -
68 Zerres,Christa 739 - 22 -
69 Stein,Ilja 739 - 3 -
70 Metz,Connor 733 - 3 -
71 Schmitz,Luke 729 - 2 -
72 Blecher,Lina-Sophie 726 - 4 -
73 Battaglia,Cosimo 726 - 4 -
74 Basoglu,Aras 0 - 0 -
75 Pauly,Philipp 0 - 0 -
76 Grajewski,Carlo - -
77 Grajewski,Otto - -
78 Aouiti,Lilia - -
79 Neugebauer,Henrik - -
80 Rüssel,Daniel - -
81 Heinz,Christopher - -
82 Romes,Jonathan - -
83 Lay,Constantin - -
84 Lay,Valentin - -
85 Burchard,Silas - -
86 Metz,Nevio - -
87 Krawetzke,Emma - -
88 Gölzer,Tim - -
89 Gledde,André - -
90 Farahmand,Mansour - -
91 Ascher,Philip - -
92 Kasapoglu,Leonard - -
93 Blauel,Julian - -
94 Breuer,Nick - -
95 Ilhami,Rauf - -
96 Schmitz,Constantin - -
97 Soukup,Lars Robert - -
98 Sander,Manuel - -
99 Kubessa,Thommy - -
100 Ruf,Anton - -
101 Cheng,Noah - -
102 Kowalzik,Paul - -
103 Kowalzik,Hauke - -
104 Kowalzik,Malte - -
105 Mahmudov,Huseyn - -
106 Heinz,Alexander - -
107 Röther,Emma Louisa - -
108 Zimmermann,Lennart - -
109 Cabantac,Jacob Karl - -
110 Grapatin,Lara - -
111 Blauel,David - -
112 Krüger,Leonie - -
113 Spier,Helena - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.