DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gulatz,Maurice 2144 - 116 2140
2 Braun,Peter 2027 - 60 1874
3 Ott,Mathias 1976 - 132 2042
4 Knollmann,Benjamin 1857 - 114 1899
5 Dilger,Tim 1838 - 73 1861
6 Dilger,Jan 1832 - 83 1891
7 Schreieck,Peter 1791 - 103 1721
8 Budt,Karl-Heinz 1763 - 311 2120
9 Ott,Helmut 1742 - 96 -
10 Taubert,Tobias 1717 - 67 1857
11 Meyer zu Knolle,Marius 1711 - 23 -
12 Bohm,Ralf 1693 - 43 -
13 Rebb,Rudolf 1649 - 98 -
14 Haustein,Peter 1602 - 82 -
15 Fuhrmann,Benjamin 1553 - 39 -
16 Brockerhoff,Thorsten 1539 - 15 -
17 Knollmann,Bärbel 1532 - 71 -
18 Hahn,Andreas 1525 - 53 -
19 Stüwe,Dieter 1521 - 136 -
20 Brüggemann,Jan Lucas 1494 - 59 -
21 Tödtmann,Bernhard 1488 - 11 -
22 Sasse,Arne 1481 - 50 -
23 Stange,Manuel 1468 - 18 -
24 Reitmeier,Werner 1420 - 68 -
25 Jantz,Lothar 1395 - 61 -
26 Oletzky,Bernd 1392 - 74 -
27 Stüwe,Horst 1383 - 52 -
28 Stork,Björn 1344 - 54 -
29 Wippermann,Dirk 1328 - 45 -
30 Rottmann,Pascal 1319 - 42 -
31 Busse,Linnart 1304 - 9 -
32 Dilger,Jochen 1303 - 62 -
33 Obermeier,Siegfried 1280 - 30 -
34 Steinmeier,Wolfgang 1242 - 67 -
35 Schütte,Ulrich 1235 - 35 -
36 Kröger,Dennis 1088 - 22 -
37 Bäßler,Horst 1072 - 65 -
38 Rostin,Sven Frederik 1052 - 23 -
39 Schuster,Tom 851 - 2 -
40 Brüggemann,Noah Leon 759 - 3 -
41 Henning,Tim Bendix - -
42 Crecelius,Marvin Elias - -
43 Döring,Maximilian - -
44 Schröder,Kai - -
45 Kuke,Helmut - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.